400-665-1992
技术参数 | 标准S1型 | 标准M2型 | 标准L1型 |
适用管径 | DN15~DN100 | DN50~DN700 | DN300~DN6000 |
材 质 | 特殊高温材料 | ||
工作频率 | 1MHz | ||
安装方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 |
标 定 | 整机配对标定 | ||
磁 性 | 有 | ||
适用温度 | 0℃~160℃ | ||
防护等级 | IP68(可浸水工作,水深≤3米) | ||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 |
质量(克/对) | 75 | 250 | 650 |
介质种类 | 水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体。 | ||
介质浊度 | ≤20000ppm且气泡含量小 | ||
适用管材 | 碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里。 |
Copyright@ 2003-2020 大连海峰伟业仪器有限公司版权所有 ??ICP备案号:辽ICP备17014607号
联系电话:400-665-1992 座机:0411-86867705/06/04/56
地址:大连市甘井子区张前路588号A区4号 网站地图